مقررات الخطة الدراسية لبرنامج الكيمياء وعلم النبات
| الفرقة الاولى ( الفصل الدراسي الاول ) | الفرقة الثالثة ( الفصل الدراسي الاول ) | ||||||||||||
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الاسبوعية | الدرجة الكلية | كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الاسبوعية | الدرجة الكلية | ||||||
| نظري | عملى | تمارين | نظري | عملى | تمارين | ||||||||
| 100ن | مملكة نباتية ومورفولوجيا | 3 | 4 | – | 250 | 303ن | بكتريا وعلم الخلية | 4 | 3 | – | 275 | ||
| 101ح | انسجة وفيسيولوجي ومقدمة اجنة | 3 | 4 | – | 250 | 311ن | فسيولوجيا النبات وجغرافية نباتية | 4 | 3 | – | 275 | ||
| 101ك | كيمياء عامة (i) | 4 | 3 | 1 | 275 | 311ك | كيمياء غير عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 105ف | فيزياء عامة للبيولوجي (i) | 2 | 2 | 1 | 150 | 361ك | كيمياء عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 105ر | رياضيات للبيولوجي (i) | 2 | – | 1 | 100 | 319ف | فيزياء حيوية واشعاعية | 2 | 4 | – | 200 | ||
| 101ل | لغة انجليزية | 1 | – | – | – | ||||||||
| الفرقة الاولى ( الفصل الدراسي الثاني ) | الفرقة الثالثة ( الفصل الدراسي الثاني ) | ||||||||||||
| 102ن | فسيولوجيا النبات وتشريح | 3 | 4 | – | 250 | 304ن | فطريات وميكروبيولوجيا صناعية | 4 | 3 | – | 275 | ||
| 102ح | لافقاريات | 3 | 4 | – | 250 | 322ن | ارشيجونات وتصنيف نباتات زهرية | 4 | 3 | – | 275 | ||
| 106ف | فيزياء عامة (i) | 2 | 2 | 1 | 150 | 324ك | كيمياء فيزيائية (ii) | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 102ك | كيمياء عامة (ii) | 4 | 3 | 1 | 275 | 364ك | كيمياء عضوية 2 | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 106ر | رياضيات للبيولوجي | 2 | – | 1 | 100 | 330ر | احصاء حيوي | 2 | – | – | 100 | ||
| 101ل | لغة انجليزية | 1 | – | – | 50 | ||||||||
| حقوق الانسان | 2 | – | – | – | |||||||||
| الفرقة الثانية ( الفصل الدراسي الاول ) | الفرقة الرابعة ( الفصل الدراسي الاول ) | ||||||||||||
| 201ن | تشريح طحالب | 4 | 4 | – | 300 | 351ك | كيمياء تطبيقية ونووية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 201ح | لافقاريات وحشرات | 4 | 4 | – | 300 | 423ك | كيمياء فيزيائية وغير عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 251ك | كيمياء فيزيائية وغير عضوية وتحليلية | 4 | 4 | – | 300 | 417ن | كيمياء حيوية نباتية وفسيولوجيا النبات | 3 | 4 | – | 250 | ||
| 209ف | فيزياء عامة للبيولوجي (2)
كهرباء وتيار متردد |
2 | 3 | – | 175 | 415ن | فطريات وفسيولوجيا الفطريات | 4 | 3 | – | 275 | ||
| 209ر | رياضيات للبيولوجي (2)
تفاضل جزئي وجبر |
2 | – | 1 | 100 | 471ك ن | مقال وبحث | 2 | – | – | – | ||
| الفرقة الثانية ( الفصل الدراسي الثاني ) | الفرقة الرابعة ( الفصل الدراسي الثاني ) | ||||||||||||
| 202ن | بيئة نباتية و تصنيف | 4 | 4 | – | 300 | 410ن | طحالب وفيروسات | 3 | 3 | – | 225 | ||
| 202ح | فقاريات ووراثة | 4 | 4 | – | 300 | 334ن | مجتمع نباتي وفلورا ووراثة | 4 | 6 | – | 350 | ||
| 262ك | كيمياء عضوية | 4 | 4 | – | 300 | 452ك | كيمياء تحليله وغير عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 210ف | فيزياء عامة (ii)
|
2 | 3 | – | 175 | 462ك | كيمياء عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 210ر | رياضيات للبيولوجي (2)
تكامل وهندسة |
2 | – | 1 | 100 | 471ك ن | ومقال وبحث | 2 | – | – | 100 | ||
