الخطة الدراسية لبرنامج الفيزياء
| مجموعة العلوم الفيزيائية ( الفصل الدراسي الاول ) | مجموعة الفيزياء والكيمياء ( الفصل الدراسي الثاني ) | ||||||||||||||
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الاسبوعية | الدرجة الكلية | كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الاسبوعية | الدرجة الكلية | ||||||||
| نظري | عملى | تمارين | نظري | عملى | تمارين | ||||||||||
| 101ر | تفاضل (i) | 2 | – | 2 | 100 | 222ك | كيمياء فيزيائية | 4 | 3 | – | 275 | ||||
| 103ر | جبر | 2 | – | 2 | 100 | 242ك | كيمياء عضوية | 4 | 6 | – | 350 | ||||
| 121ر | مكانيكا (i) استاتيكا | 2 | – | 2 | 100 | 202ف | مقدمة الكترونيات فيزيائية | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 141ر | مبادئ علوم الحاسب (i) | 2 | 1 | – | 125 | 204ف | فيزياء حديثة | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 101ف | كهرباء ومغناطيسية | 2 | – | 1 | 100 | 206ف | فيزياء الاهتزازات والموجات | 2 | – | 2 | 100 | ||||
| 103ف | خواص المادة | 2 | – | – | 100 | 208ر | رياضيات عامة للكيمياء (ii) | 2 | – | 1 | 100 | ||||
| 161ف | معمل فيزياء عامة (i) | – | 2 | – | 75 | الدرجة الكلية | 1175 | ||||||||
| 101ك | كيمياء عامة (i) | 4 | 2 | 1 | 275 | شعبة الفيزياء الفرقة الثالثة ( الفصل الدراسي الاول ) | |||||||||
| 101ل | لغة إنجليزية | 1 | – | – | – | 301ف | مبادئ ميكانيكا الكم (i) | 2 | – | 1 | 100 | ||||
| الدرجة الكلية | 975 | 303ف | الديناميكا الكهربية | 2 | – | 1 | 100 | ||||||||
| مجموعة العلوم الفيزيائية ( الفصل الدراسي الثانى ) | 305ف | فيزياء إحصائية | 2 | – | 1 | 100 | |||||||||
| 102ر | تكامل (i) | 2 | – | 2 | 100 | 313ف | الفيزياء الذرية | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 104ر | هندسة | 2 | – | 2 | 100 | 315ف | فيزياء اشباه الموصلات وتطبيقاتها | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 122ر | مكانيكا (ii) (ديناميكا ) | 2 | – | 2 | 100 | 341ف | الكترونيات فيزيائية | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 142ر | مبادئ علوم الحاسب (ii) | 2 | 1 | – | 125 | 351ف | استخدام الحاسب الآلي في الفيزياء (i) | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 102ف | بصريات هندسية وصوتيات | 2 | – | 1 | 100 | 307ر | معادلات تفاضلية | 3 | – | 2 | 150 | ||||
| 104ف | حرارة ديناميكا حرارية | 2 | – | – | 100 | الدرجة الكلية | 1150 | ||||||||
| 162ف | معمل فيزياء عامة (ii) | – | 2 | – | 75 | شعبة الفيزياء الفرقة الثالثة ( الفصل الدراسي الثاني ) | |||||||||
| 102ك | كيمياء عامة (i) | 4 | 2 | 1 | 275 | 302ف | مبادئ مكانيكا الكم (ii) | 2 | – | 1 | 100 | ||||
| 101ل | لغة انجليزية | 1 | – | – | 75 | 304ف | النظرية الكهرومغناطيسية | 2 | – | 1 | 100 | ||||
| الدرجة الكلية | 1050 | 306ف | طرق الفيزياء الرياضية | 2 | – | 1 | 100 | ||||||||
| مجموعة الفيزياء والرياضيات ( الفصل الدراسي الاول ) | 312ف | مقدمة فيزياء الجوامد | 2 | 3 | – | 175 | |||||||||
| 201ر | تكامل (ii) | 2 | – | 1 | 100 | 322ف | مقدمة الفيزياء النووية | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 203ر | جبر خطى (i) | 4 | – | 2 | 200 | 342ف | دوائر الكترونية | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 205ر | معادلات تفاضلية (i) | 4 | – | 2 | 200 | 352ف | استخدام الحاسب الآلي في الفيزياء (ii) | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 221ر | مكانيكا (ii) (ديناميكا الجسيم) | 2 | – | 1 | 100 | 208ر | دوال خاصة | 3 | – | 2 | 150 | ||||
| 201ف | كهرباء وتيار متردد | 2 | 3 | – | 175 | الدرجة الكلية | 1150 | ||||||||
| 203ف | بصريات فيزيائية | 2 | 3 | – | 175 | شعبة الفيزياء الفرقة الرابعة ( الفصل الدراسي الاول ) | |||||||||
| 205ف | ديناميكا حرارية | 2 | – | 2 | 100 | 401ف | مكانيكا الكم | 2 | – | 1 | 100 | ||||
| الدرجة الكلية | 1150 | 411ف | فيزياء الحرارة المنخفضة | 2 | – | – | 100 | ||||||||
| مجموعة الفيزياء والرياضيات ( الفصل الدراسي الثاني ) | 413ف | اطياف موسباور | 2 | – | – | 100 | |||||||||
| 202ر | تكامل (ii) | 2 | – | 1 | 100 | 421ف | فيزياء نووية متقدمة | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 222ر | مكانيكا(ii) ديناميكا الجسم | 4 | – | 1 | 100 | 423ف | فيزياء اشعاعية وكواشف | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 232ر | احتمالات | 4 | – | 2 | 200 | 431ف | فيزياء البلازما | 2 | – | – | 100 | ||||
| 242ر | مبادئ علوم الحاسب (ii) | 2 | 2 | 1 | 250 | 461ف | مقرر خاص (i) | 2 | – | 1 | 100 | ||||
| 202ف | مقدمة الكترونيات فيزيائية | 2 | 3 | – | 175 | 465ف | معامل الكترونيات فيزيائية ورقمية ودوائر الكترونية (ii) | – | 3 | – | 75 | ||||
| 204ف | فيزياء حديثة | 2 | 3 | – | 175 | 447ر | تطبيقات حاسب للفيزياء (i) | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 206ف | فيزياء الاهتزازات والموجات | 2 | – | 2 | 100 | 470ف | مقال او بحث | 2 | – | – | – | ||||
| الدرجة الكلية | 1100 | الدرجة الكلية | 1100 | ||||||||||||
| مجموعة الفيزياء والكيمياء ( الفصل الدراسي الاول ) | شعبة الفيزياء الفرقة الرابعة ( الفصل الدراسي الثاني ) | ||||||||||||||
| 211ك | كيمياء تحليله (i)وغير عضوية (i) | 4 | 3 | – | 275 | 402ف | الفيزياء الحسابية | 2 | – | 1 | 100 | ||||
| 201ف | كهربا وتيار متردد | 2 | 3 | – | 175 | 412ف | فيزياء الجوامد المتقدمة | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 203ف | بصريات فيزيائية | 2 | 3 | – | 175 | 414ف | موصلية فائقة | 2 | – | – | 100 | ||||
| 207ف | مقدمة فيزياء الفلزات والسبائك | 2 | – | – | 100 | 422ف | الرنين النووي | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 207ر | رياضيات عامة للكيمياء (i) | 2 | – | 1 | 100 | 432ف | فيزياء الليزر | 2 | – | – | 100 | ||||
| 243ر | علوم حاسب لغير شعب الرياضيات | 2 | 2 | – | 150 | 434ف | اطياف جزيئية | 2 | 3 | – | 175 | ||||
| 213ج | بلورات ومعادن | 2 | 4 | – | 200 | 467ف | مقرر خاص (ii) | 2 | – | 1 | 100 | ||||
| الدرجة الكلية | 1175 | 448ر | تطبيقات حاسب للفيزياء | 2 | 3 | – | 175 | ||||||||
| 470ف | مقال او بحث (ii) | 2 | – | – | 100 | ||||||||||
| الدرجة الكلية | 1200 | ||||||||||||||
