مقررات برنامج الكيمياء والميكروبيولوجي
| الفرقة الاولى ( الفصل الدراسي الاول ) | الفرقة الثالثة ( الفصل الدراسي الاول ) | ||||||||||||
| كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الاسبوعية | الدرجة الكلية | كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات الاسبوعية | الدرجة الكلية | ||||||
| نظري | عملى | تمارين | نظري | عملى | تمارين | ||||||||
| 100ن | مملكة نباتية ومورفولوجيا | 3 | 4 | – | 250 | 305ن | فطريات التربة وفطريات مياه | 4 | 3 | – | 350 | ||
| 101ح | انسجة وفيسيولوجي ومقدمة اجنة | 3 | 4 | – | 250 | 307ن | بكتريا | 4 | 3 | – | 300 | ||
| 101ك | كيمياء عامة (i) | 4 | 3 | 1 | 275 | 311ك | كيمياء غير عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 105ف | فيزياء عامة للبيولوجي (i) كهرباء وبصريات هندسية | 2 | 2 | 1 | 150 | 361ك | كيمياء عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 105ر | رياضيات للبيولوجي (i) | 2 | – | 1 | 100 | 319ف | فيزياء حيوية واشعاعية | 2 | 4 | – | 200 | ||
| 101ل | لغة انجليزية | 1 | – | – | – | ||||||||
| الفرقة الاولى ( الفصل الدراسي الثاني ) | الفرقة الثالثة ( الفصل الدراسي الثاني ) | ||||||||||||
| 102ن | فسيولوجيا النبات وتشريح | 3 | 4 | – | 250 | 302ن | كيمياء حيوية نباتية وعلم الفيروسات | 4 | 3 | – | 375 | ||
| 102ح | لافقاريات | 3 | 4 | – | 250 | 232ن | بيئة الطحالب وفيسيولوجيا الطحالب | 4 | 3 | – | 350 | ||
| 106ف | فيزياء عامة (i) | 2 | 2 | 1 | 150 | 324ك | كيمياء فيزيائية (ii) | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 102ك | كيمياء عامة (ii) | 4 | 3 | 1 | 275 | 364ك | كيمياء عضوية 2 | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 106ر | رياضيات للبيولوجي | 2 | – | 1 | 100 | 330ر | احصاء حيوي | 2 | – | – | 100 | ||
| 101ل | لغة انجليزية | 1 | – | – | 50 | ||||||||
| حقوق الانسان | 2 | – | – | – | |||||||||
| الفرقة الثانية ( الفصل الدراسي الاول ) | الفرقة الرابعة ( الفصل الدراسي الاول ) | ||||||||||||
| 201ن | تشريح طحالب | 4 | 4 | – | 300 | 451ك | كيمياء تطبيقية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 201ح | لافقاريات وحشرات | 4 | 4 | – | 300 | 423ك | كيمياء فيزيائية وغير عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 251ك | كيمياء فيزيائية وغير عضوية وتحليلية | 4 | 4 | – | 300 | 407ن | أيض بكتيري ووراثة وعلم الفيروسات | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 209ف | فيزياء عامة للبيولوجي (2) كهرباء وتيار متردد | 2 | 3 | – | 175 | 409ن | فطريات وعلاقة العائل بالطفيل | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 209ر | رياضيات للبيولوجي (2) تفاضل جزئي وجبر | 2 | – | 1 | 100 | 471ك ن | مقال وبحث | 2 | – | – | – | ||
| الفرقة الثانية ( الفصل الدراسي الثاني ) | الفرقة الرابعة ( الفصل الدراسي الثاني ) | ||||||||||||
| 202ن | بيئة نباتية و تصنيف | 4 | 4 | – | 300 | 406ن | فسيولوجيا الفطريات وميكروبيولوجيا صناعية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 202ح | فقاريات ووراثة | 4 | 4 | – | 300 | 334ن | وميكروبيولوجيا وسموم ميكروبية | 4 | 2 | – | 250 | ||
| 262ك | كيمياء عضوية | 4 | 4 | – | 300 | 452ك | كيمياء تحليله وغير عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 210ف | فيزياء عامة  (ii) 
 | 2 | 3 | – | 175 | 462ك | كيمياء عضوية | 4 | 4 | – | 300 | ||
| 210ر | رياضيات للبيولوجي (2) تكامل وهندسة | 2 | – | 1 | 100 | 471ك ن | ومقال وبحث | 2 | – | – | 100 | ||
