يتم منح درجة البكالوريوس فى الكيمياء بعد إجتياز 136 ساعة معتمدة من المقررات الدراسية. مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس هى أربعة أعوام دراسية جامعية أو متى استكمل الطالب عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج (136 ساعة) بنجاح، وتقسم هذه المدة إلى أربعة مستويات دراسية، وتُحدد مستويات الدراسة بعدد الساعات التى اجتازها الطالب بنجاح كما يلى:
المستوى الأول (Freshman) من صفر حتى 30 ساعة.
المستوى الثانى (Sophomore) من 31 ساعة حتى 64 ساعة.
المستوى الثالث (Junior) من 65 ساعة حتى 100 ساعة.
المستوى الرابع (Senior) من 101 ساعة وحتى 136 ساعة.
هذا ويشمل المستوى الواحد فصلين دراسيين إلزاميين يفصل بينهما عطلة نصف العام، ويسمى الفصلين بالفصل الأول (فصل الخريف)، والفصل الثانى (فصل الربيع)، ومدة كل منهما سبعة عشر أسبوعاً. ويجوز طرح فصل ثالث مكثف خلال فترة الصيف (فصل صيفى) لمدة ثمانية أسابيع.
الجدول التالى يوضح توزيع الساعات المعتمدة كمتطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الكيمياء وعدد الساعات الاجبارية والاختيارية لكل متطلب.
| المتطلب | عدد الساعات | تعريف المتطلب | النسبة المئوية | ||
| إجبارى | إختيارى | مجموع | |||
| متطلب الجامعة | 4 | 4 | 8 | فى المستوى الاول غالباً | 5,88 |
| متطلبات الكلية | 28 | — | 28 | فى المستوى الاول غالباً | 20,59 |
| متطلبات التخصص | 60 | 28 | 88 | يبدأ الطالب دراستها اعتبارا من المستوى الثانى | 64,71 |
| الإختيار الحر | — | 6 | 6 | يبدأ الطالب دراستها اعتبارا من المستوى الثانى | 4,41 |
| تدريب ميدانى | 3 | — | 3 | تدريبات تطبيقية 8 أسابيع بعد المستوى الثالث | 2,21 |
| مشروع التخرج | 3 | — | 3 | مقال أو بحث معملى | 2,21 |
| الخطة الدراسية النموذجية لبرنامج الكيمياء |
| المستوى الأول (شعبة العلوم الطبيعية) | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثانى | |||||||
| الكود | المقرر | س م | الكود | المقرر | س م | |||
| MATH100 | رياضيات عامة (1) | 4 | MATH105 | رياضيات عامة (2) | 4 | |||
| PHYS100 | فيزياء عامة (1) | 3 | PHYS105 | فيزياء عامة (2) | 3 | |||
| CHEM100 | كيمياء عامة (1) | 3 | CHEM105 | كيمياء عامة (2) | 3 | |||
| BMIC101 | نبات عام | 2 | ZOOL102 | حيوان عام | 2 | |||
| MATH150 | أساسيات الحاسب (1) | 2 | MATH155 | أساسيات الحاسب (2) | 2 | |||
| UR001 | متطلب جامعة إجبارى* (1) | 2 | UR002 | متطلب جامعة إجبارى* (2) | 2 | |||
| المجموع | 16 | المجموع | 16 | |||||
| المستوى الثانى | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثانى | |||||||
| الكود | المقرر | س م | الكود | المقرر | س م | |||
| CHEM210 | كيمياء عضوية (1) | 3 | CHEM215 | كيمياء عضوية (2) | 4 | |||
| CHEM220 | كيمياء غير عضوية (1) | 2 | CHEM232 | كيمياء فيزيائية (2) | 4 | |||
| CHEM230 | كيمياء فيزيائية (1) | 3 | CHEM240 | كيمياء تحليلية (1) | 3 | |||
| MATH221 | تفاضل وتكامل متقدم | 3 | PHYS232 | الخواص الفيزيائية للمواد | 2 | |||
| GEOL203 | بلورات ومعادن | 3 | MATH245 | احصاء عام | 2 | |||
| UR011-19 | متطلب جامعة إختيارى* (1) | 2 | UR021-29 | متطلب جامعة إختيارى* (2) | 2 | |||
| المجموع | 16 | المجموع | 17 | |||||
| المستوى الثالث | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثانى | |||||||
| الكود | المقرر | س م | الكود | المقرر | س م | |||
| CHEM315 | كيمياء البترول والكروماتوجرافى | 3 | CHEM360 | كيمياء حيوية | 3 | |||
| CHEM317 | كيمياء المنتجات الطبيعية والأطياف | 4 | CHEM322 | كيمياء غير عضوية (2) | 4 | |||
| CHEM341 | كيمياء تحليلية (2) | 3 | CHEM332 | كيمياء فيزيائية (3) | 3 | |||
| المقررات الاختيارية** | المقررات الاختيارية** | |||||||
| CHEM327 | كيمياء المركبات الفلزعضوية والمتراكبات | 2 | CHEM316 | كيمياء عضوية ضوئية ومركبات الأليفاتية الحلقية | 2 | |||
| CHEM329 | كيمياء صناعية غير عضوية | 2 | CHEM318 | كيمياء عضوية بيئية وصناعية | 2 | |||
| PHYS341 | فيزياء اشعاعية حيوية | 3 | MATH368 | تطبيقات الحاسب فى الكيمياء | 3 | |||
| ZOOL313 | علم الخلية والانسجة | 3 | BMIC350 | فسيولوجيا النبات | 3 | |||
| ABCD1 | مقرر حر*** (1) | 3 | ABCD2 | مقرر حر*** (2) | 3 | |||
| المجموع | 18 | المجموع | 18 | |||||
| المستوى الثالث | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثانى | |||||||
| الكود | المقرر | س م | الكود | المقرر | س م | |||
| CHEM450 | كيمياء عضوية تطبيقية | 3 | CHEM424 | كيمياء غير عضوية (3) | 3 | |||
| CHEM431 | كيمياء النانو والسطوح والحفز | 3 | CHEM448 | كيمياء تحليلية (3) | 2 | |||
| CHEM400 | تدريب تطبيقى أو ميدانى | 3 | CHEM405 | مشروع المقال أو البحث | 3 | |||
| المقررات الاختيارية** | المقررات الاختيارية** | |||||||
| CHEM433 | كيمياء التآكل | 2 | CHEM414 | كيمياء عضوية (4) | 3 | |||
| CHEM437 | كيمياء المواد | 2 | CHEM416 | الكيمياء العضوية التخليقية المتقدمة | 3 | |||
| CHEM421 | ميكانيكية التفاعلات غير العضوية | 2 | CHEM432 | الكيمياء الفيزيائية للجزيئات الكبيرة | 2 | |||
| CHEM427 | موضوعات مختارة فى الكيمياء غير العضوية | 2 | CHEM438 | موضوعات مختارة فى الكيمياء الفيزيائية | 2 | |||
| CHEM413 | كيمياء عضوية (3) | 3 | CHEM434 | الكيمياء النووية والاشعاعية | 2 | |||
| CHEM415 | موضوعات مختارة فى الكيمياء العضوية | 3 | CHEM446 | كيمياء تحليلية (4) | 2 | |||
| CHEM447 | موضوعات مختارة فى الكيمياء التحليلية | 2 | CHEM410 | ميكانيكا التفاعلات العضوية | 2 | |||
| CHEM439 | كيمياء فيزيائية (4) | 2 | CHEM418 | كيمياء عضوية (5) | 2 | |||
| المجموع | 18 | المجموع | 17 | |||||
| * متطلبات الجامعة: مقررات ثقافية وعلمية عامة بواقع 8 ساعات معتمدة يختارها الطالب من المقررات المطروحة من قبل الجامعة والكلية منها أربعة ساعات إجبارية، وأربعة أخرى إختيارية. وتكون الساعات الإجبارية كما حددتها الجامعة هى “حقوق الإنسان ومكافحة الفساد“، و“اللياقة البدنية” بواقع ساعتان لكل منها. أما الإختيارية فتضم المقررات التالية أو أى مقررات أخرى يقرها مجلس الجامعة، بواقع ساعتان لكل منهما، مثل “اخلاقيات المهنة – اللغة العربية – فلسفة التفكير العلمى – مبادئ البحث العلمى – قانون العمل والخدمة المدنية – مهارات الاتصال الفعال – ريادة الاعمال – مهارات التسويق – آثار مصر – الجودة الشاملة – قضايا المياة والطاقة – العلوم الطبيعية والحياة الحديثة – العلوم البيولوجية والبيئة المعاصرة – الزراعة النظيفة – الصحة الإنجابية – هندسة الاجهزة الطبية – هندسة العمارة – قواعد البيانات والذكاء الصناعى – المواطنة الرقمية – تاريخ العلوم“.
** يختار الطالب مقرر واحد من كل مجموعة. *** مقررات اختيارية حرة بواقع 6 ساعات معتمدة. |
||||||||
